| Размер (ШхВхГ) | 1210х1500х850 мм |
| Вес | 1031 кг |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 166,3 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 189,5 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 36,8 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 44,8 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный SCROLL |
| Тип теплообменника конденсатора | Пластинчатый |
Преимущества чиллера DN-170VUSTIWF:
- Низкое энергопотребление
- Удобство монтажа - малая площадь сервисного пространства
- Удобство управления и эксплуатации
- Широкие температурные пределы эксплуатации
Удобный интерфейс позволяет без труда изменять параметры и режимы работы, производить диагностику, отслеживая состояние элементов и узлов.






































